分类列表
减速箱技术数据:
减速比 | 长度(mm) | 效率 | 额定转矩 | 允许大转矩 | 噪音 | 背隙 | 重量(g) | |
1 Stage | 5 | 28.5 | 90% | 6N.m | 12N.m | @1m ≤60dB | ≤60arcmin | 140-230 |
10 | ||||||||
2 Stage | 20 | 38 | 81% | 12N.m | 22N.m | 180-280 | ||
25 | ||||||||
35 | ||||||||
40 | ||||||||
45 | ||||||||
50 | ||||||||
100 |
步进电机技术数据:
型号 | 电流(A) | 电阻(Ω) | 电感(mH) | 引线数(No.) | 静力矩(N.cm) | 机身长 L(mm) | 转动惯量(g.cm²) | 重量(g) | 步距角(°) |
17HS4423 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 4 | 40 | 43 | 54 | 280 | 1.8 |
17HS8403 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 4 | 50 | 51 | 68 | 350 | |
17HS9403 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 4 | 70 | 63 | 80 | 480 | |
17HS6403 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 4 | 80 | 66 | 85 | 500 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作
外形图(单位: mm)
常州宝龙电机有限公司是一家专业从事以步进电机为核心产品,集开发、设计、生产、营销于一体的高新技术企业。公司成立于2004年,我们秉持“产品创新、品质优良、客户为导向”的宗旨,专注于微特电机行业,为自动化设备制造厂商提供优质的电机产品。
邮箱:baolongxiaoshou@vip.126.commotorzhu@126.com
手机:17712763232
电话:0519-88386038
传真:0519-88371170
WhatsApp: +86-15161139770
地址:江苏省常州市经济开发区中吴大道510号